Palmarès 2001
Effectifs :
- 181 licenciés en 2000-2001 (xx Féminines, xx Masculins)
- xxème Club du Département (sur xx clubs)
- xxème Club au niveau Régional (sur xx clubs)
Classement Club FFG :
- Féminines (GAF)
- xème club de Loire Atlantique (sur xx classés) avec xx xxx pts
- xème club des Pays de Loire (sur xx classés)
- xème club de la zone Ouest ( sur xxx classés)
- xème club National (sur xxxx classés)
- Masculins (GAM)
- xème club de Loire Atlantique (sur xx classés) avec xx xxx pts
- xème club des Pays de Loire (sur xx classés)
- xème club de la zone Ouest (sur xxx classés)
- xème club National (sur xxx classés)
Féminines (GAF)
Individuelles
Critérium Honneur | Département | Région | Zone Ouest |
Bérangère EVENO | 2ème | ||
Alice RIOT | 3ème | ||
Soizic CHEVILLARD | 4ème | ||
Adeline CORGNET | 5ème | ||
Magalie LEROY | 6ème | ||
Elodie HAMARD | 7ème | ||
Laura GAUDIN | 8ème | ||
Morgane LANNES | 9ème | ||
Aurore BUSSON | 19ème |
Critérium Honneur | Département | Région | Zone Ouest |
Marine CHEVILLARD | 2ème | ||
Solen POUPELIN | 3ème | ||
Fanny FRAUZIOLS | 4ème | ||
Estelle GEFFRAY | 5ème | ||
Manon LANNES | 6ème | 37ème 26,050 | |
Karine ROUILLARD | 7ème | ||
Marlène OILLIC | 8ème | ||
Marie LE GARGASSON | 13ème |
Critérium Honneur | Département | Région | Zone Ouest |
Marion MOTHES | 2ème | ||
Tatiana NOZAY | 3ème | ||
Anaïd PERROTIN | 4ème | ||
Géraldine TUAL | 5ème | ||
Aurélie BOUDIGOU | 15ème |
Critérium Promotion | Département | Région | Zone Ouest |
Marie GUIGUES | 1ère | ||
Eva NICOLAS | 2ème | ||
Alexandra PREVERT | 3ème | ||
Sabine RAGOT | 4ème | ||
Marine DESCROIX | 5ème | ||
Mathilde LE CRAPPER | 6ème | ||
Maurenn POUPELIN | 7ème | ||
Marie LE MAUX | 8ème | ||
Camille ARMANNI | 9ème | ||
Aurore RAHAROLAHY | 10ème | 17ème 23.050 | |
Mathilde BLINO | 12ème | ||
Laurenn SAUZEAU | 13ème | ||
Sarah MOUTELIERE | 14ème | ||
Coraline OLIVAUD | 15ème | ||
Emilie GRANIER | 16ème | ||
Anne-Camille ARROT | 17ème | ||
Camille CHENE | 18ème | ||
Sophie ROY | 19ème | ||
Claire CHATELIER | 28ème | ||
Myriam CHETTO | 30ème |
Circuits Educatifs | Département | Région CHOLET | Zone Ouest |
Agnès RAHAROLAHY | 6ème 27,533 | 22ème 32,050 | |
Chloé GODOF | 8ème 25,233 | 64ème Forfait | |
Manon LUZEAU | 10ème 23,567 | 56ème 27,000 | |
Suzanne TRICOCHE | 11ème 22,567 | 58ème 26,000 | |
Camille PANNETIER | 12ème 22,167 | 61ème 25,225 |
Circuits Educatifs | Département | Région | Zone Ouest |
Laurie BERTON | 44ème 32,367 | ||
Typhaine LE PHILIPPE | 52ème 31,667 | 104ème 31,350 | |
Gwendoline PINEAU | 55ème 31,467 | ||
Lola CHARPENTIER | 67ème 30,633 | ||
Armeline BOISSARD | 68ème 30,600 | ||
Marine TRICARD | 69ème 30,600 | ||
Claire GAUTIER | 70ème 30,567 | ||
Manon DIEULANGARD | 86ème 23,600 |
Circuits Educatifs | Département | Région | Zone Ouest |
Muriel GAUTIER | 23ème 32,583 | 104ème 32,650 | |
Justine PAQUET | 38ème 31,167 | 113ème 30,333 |
Equipes
D.I.R. Excellence | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R) | 4ème 78,133 | 10ème 73,600 | |
(D) | 9ème 73,500 |
Critérium Excellence | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R) | 5ème 77,533 | 13ème 76,550 |
D.I.R. Excellence | Département | Région | Zone Ouest |
(D) | 5ème 66,583 |
Critérium Honneur | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R) | 5ème 75,233 | 16ème 71,250 | |
(D,R) | 8ème 67,850 | 18ème 67,675 |
D.I.R. Honneur | Département | Région | Zone Ouest |
(D) | 8ème 69.500 | ||
(D) | 10ème 68.200 |
D.I.R. Excellence | Département | Région | Zone Ouest |
(D) | 7ème 71,733 | ||
(D) | 8ème 69,367 | ||
(D) | 9ème 65,650 |
Circuits Educatifs | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R) | 14ème 96,367 | ||
(D,R) | 20ème 93,900 |
Circuits Educatifs | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R) | 2ème 79,913 | 24ème 103,767 |
Masculins (GAM)
Individuels
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
Pierre Emmanuel RENOUF | 2ème 46.350 | ||
Marc RAHAROLAHY | 7ème 43,450 | ||
Elian GOURDIN | 8ème 42,100 | ||
Jonathan LEROY | 10ème 41,600 |
Circuits Educatifs | Département | Région |
Hervé RAHARORAHY | 15ème 18,250 | |
Kevin SAUVAGET | 31ème 17,350 | |
Benoît MOTHES | 34ème 17,000 | |
Mathieu BOUDIGOU | 64ème 15,800 | |
Pierre BERNARD | 76ème 15,150 | |
Thomas BUSSON | 86ème 13,700 | |
Fabien GUILLO | 103ème Forfait |
Equipes
D.F. 1-2-3-4 | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R,Z) | 1er 168,500 | 9ème 170,900 |
Critérium Excellence | Département | Région |
(D,R,Z) | 2ème 127,400 | 1er 170,800 |
Critérium Excellence | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R,Z) | 4ème 122,850 | 5ème 143,750 |
Critérium Zone | Département | Région |
(D,R,Z) | 3ème 88,750 |
Circuits Educatifs | Département | Région |
(D,R) | 10ème 47,850 | |
(D,R) | 18ème 40,850 |