Palmarès 2009
Effectifs :
- 225 licenciés en 2008-2009 (116 Féminines, 69 Masculins)
- 5ème Club du Département (sur 22 clubs)
- 17ème Club au niveau Régional (sur 77 clubs)
Classement Club FFG :
- Féminines (GAF)
- 5ème club de Loire Atlantique (sur 16 classés) avec 15490 pts
- 16ème club des Pays de Loire (sur 61 classés)
- 44ème club de la Zone Ouest (sur 150 classés)
- 223ème club National (sur 1101 classés)
- Masculins (GAM)
- 5ème club de Loire Atlantique (sur 13 classés) avec 7050 pts
- 18ème club des Pays de Loire (sur 47 classés)
- 31ème club de la Zone Ouest (sur 115 classés)
- 192ème club National (sur 831 classés)
Individuelles
Libres D.I.R. 2 | Département | Région | Zone Ouest |
Manon DOLLFUS | 11ème 42,265 | ||
Séverine COLIN | 13ème 41,933 | 62ème 40,050 | |
Thyphaine LE PHILLIPE | 18ème 40,832 | 26ème 43,850 | 46ème 43,650 |
Lola CHARPENTIER | 21ème 38,566 | ||
Armeline BOISSARD | 23ème 35,066 | 71ème 38,400 | |
Solen GUEDAS | 26ème 33,665 | 64ème 39,650 |
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
Yselaure BOISSARD | 7ème 50,632 | 27ème 47,733 | 28ème 51,100 |
Eva MERON | 8ème 50,399 | 11ème 51,816 | 24ème 52,350 |
Maryne DENIEUL | 14ème 45,832 | 23ème 48,783 | 43ème 49,100 |
Pauline CABARET | 18ème 44,065 |
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
Emma PANNETIER | 5ème 49,649 | 10ème 51,150 | 42ème 50,300 |
Sophie BARROUILLET | 6ème 49,215 | 65ème 47,566 | |
Aude MARHIC | 20ème 45,882 | 98ème 44,383 | |
Marion ROY | 24ème 45,565 | 104ème 42,333 | |
Leila BERRICHI | 29ème 45,049 | ||
Charlotte MASSOL | 36ème 44,015 | ||
Anaël THOMAS | 37ème 43,783 | ||
Alexa GUILLOTIN | 39ème 43,465 | ||
Bérengère CLIPET | 46ème 42,549 | ||
Aude LESCANNE | 55ème 39,149 |
Critérium D.I.R. | Département | Région |
Maxence CONSTANS | 9ème 46,298 | 29ème 46,550 |
Mélina GUICHETEAU | 25ème 42.832 | 59ème 44,850 |
Orlane DANIEL | 27ème 42,799 | 76ème 43,500 |
Région B | ||
Anaïs LECOQ | 34ème 42,198 | |
Région C | ||
Pauline KOTZUBA | 51ème 41,199 | 1ère 50,200 |
Lucie JEGOU | 63ème 40,699 | |
Alice GUILLOU | 68ème 40,199 | |
Eva MOULINIER | 69ème 40,166 | |
Esther TRIBOCHE | 71ème 39,932 | |
Jeanne FOUCHER | 72ème 39,832 | |
Justine LENOIR | 74ème 39,632 | |
Pauline BOUDIGOU | 75ème 39,632 | |
Lou LAVIGNE | 78ème 39,498 | |
Lise JAHAN | 79ème 39,399 | |
Elisa GILARSKI | 90ème 37,765 | |
Nolwenn PETITFRERE | 93ème 37,365 | |
Lucile FLORENTINY | 97ème 35,998 | |
Chloé MAISONNEUVE | 101ème 34,199 | |
Camille AZOULAY | 103ème 33,632 | |
Audrey LOIR | 106ème 27,632 |
C.E. Honneur | Département | Région |
Solenn PETITFRERE | 7ème 44,383 | 60ème 44,600 |
Loëza JAOUEN | 13ème 43,782 | 75ème 41,950 |
Lucie BLAIN | 17ème 43,316 | 72ème 42,800 |
Région B | ||
Jennie ONOBION | 19ème 43,215 | 10ème 43,450 |
Marie DELEPLANQUE | 22ème 42,982 | 4ème 44,750 |
Isemélia GUINEL | 25ème 42,832 | 21ème 42,750 |
Célia CANZILLON | 30ème 42,398 | 32ème 42,200 |
Capucine COSSON | 33ème 42,133 | |
Inès BERRICHI | 35ème 42,065 | |
Priscille CONSTANS | 41ème 41,666 | |
Lena COIGNOUX | 43ème 41,583 | |
Léa BONNEAU | 56ème 40,916 | |
Zoé QUESNEL | 60ème 40,666 | |
Fanny ARNOULT | 63ème 40,382 | |
Justine MOTBAL | 67ème 39,933 | |
Karen COUFFIN | 73ème 39,299 | |
Noémie BURONFOSSE | 75ème 39,049 | |
Mathilde BERTON | 84ème 36,465 | |
Inès MERCADO-CHIRON | 86ème 34,549 |
C.E. Promotion | Département | Région |
Thémis SANOU | 7ème 41,099 | 47ème 42,250 |
Région B | ||
Camille REINHARD | 22ème 39,732 | 24ème 41,500 |
Marine LECOQ | 24ème 39,649 | 26ème 41,400 |
Camille RAGUET | 42ème 37,466 | |
Enora BELLANGER | 46ème 37,200 | |
Séverine BLAIN | 48ème 36,916 | |
Elsa STOESSEL | 50ème 36,399 | |
Lunaï HAMON | 57ème 36,149 | |
Inès BOULEIS | 63ème 35,499 | |
Jeanne LEGUILLOU-RENAUD | 68ème 33,749 | |
Tiphaine RAGOT | 69ème 33,599 | |
Flavie GIRARD | 76ème 23,916 |
Equipes
Critérium D.I.R. | Département | Région |
(D,R) Armeline BOISSARD (D,R) Lola CHARPENTIER (D,R) Séverine COLIN (D,R) Typhaine LE PHILIPPE (D, ) Elodie HAMARD ( ,R) Alice RIOT | 3ème 157,263 | 10ème 155,050 |
(D,R) Pauline CABARET (D,R) Yselaure BOISSARD (D,R) Elsa DANIEL (D,R) Eva MERON (D, ) Annaëlle JAOUEN ( ,R) Maryse DENIEUL | 5ème 145,682 | 12ème 152,100 |
(D,R) Aurore BUSSON (D,R) Solen GUEDAS (D,R) Anaïs LE CHEVILLER ( ,R) Adeline LOUAIL | 8ème 139,165 | 14ème 151,100 |
Critérium D.I.R. | Département | Région |
(D,R) Sophie BARROUILLET (D,R) Charlote MASSOL (D,R) Emma PANNETIER (D,R) Marion ROY (D,R) Anaël THOMAS | 3ème 145,581 | 15ème 145,500 |
(D,R) Maxence CONSTANS (D,R) Leila BERRICHI (D,R) Aude MARHIC (D,R) Alexa GUILLOTIN ( ,R) Mélina GUICHETEAU | 5ème 144,181 | 17ème 142,150 |
Aude LESCANNE Bérangère CLIPET Elisa GILARSKI Alice GUILLOU Pauline BOUDIGOU | 10ème 130,364 |
Critérium D.I.R. | Département | Région |
(D,R) Orlane DANIEL (D,R) Camille AZOULAY (D,R) Pauline KOTZUBA (D, ) Anaïs LECOQ ( ,R) Audrey LOIR | 4ème 137,916 | 10ème 138,900 |
Région B | ||
(D, ) Mélina GUICHETEAU (D,R) Nolwenn PETITFRERE (D, ) Lucile FLORENTINY (D, ) Audrey LOIR (D, ) Justine LENOIR ( ,R) Alice GUILLOU ( ,R) Eva MOULINIER ( ,R) Jeanne FOUCHER | 8ème 136,182 | 12ème 128,550 |
(D,R) Chloë MAISONNEUVE (D,R) Lise JAHAN (D, ) Esther TRICOCHE (D, ) Eva MOULINIER (D,R) Elise KONIECZNY ( ,R) Pauline BOUDIGOU | 12ème 123,833 | 14ème 121,250 |
Challenge CE GAF Honneur | Département |
Inès BERRICHI Jennie ONOBION Lena COIGNOUX Justine MOTBAL Célia CANZILLON | 7ème 125,200 |
Loëza JAOUEN Marie DELEPLANQUE Karen COUFFIN Capucine COSSON Léa BONNEAU | 8ème 124,250 |
Isemélia GUINEL Solenn PETITFRERE Zoé QUESNEL Marine LECOQ | 14ème 120,650 |
Challenge CE GAF Promotion | Département |
Lunaï HAMON Enora BELLANGER Manon CHOUTEAU Ines BOULEIS | 9ème 107,650 |
Masculins (GAM)
Individuels
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
Kevin BARBEREAU | 3ème 73,900 | 4ème 75,550 | 8ème 74,900 |
Steven THOMAS | 5ème 73,500 | 12ème 69,700 |
|
Kevin MONTEAU | 6ème 70,850 |
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
Gaëtan BLINO | 5ème 70,250 | 8ème 70,100 | 18ème 68,650 |
Thomas MOTHES | 10ème 67,750 | ||
Lucas DUMONT | 12ème 66,200 | 6ème 70,750 | 31ème 66,850 |
Equipes
Division Nationale | Département |
Jonathan LEROY Florent CHAVIGNAUD Gaël CHAVIGNAUD Nathanël LEGROS Loic ROIGNANT | 3ème 217,850 |
D.I.R. Libre | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R,Z)Samuel MAISONNEUVE (D,R, )Guillaume PIAU (D,R,Z)Patrick CHAVIGNAUD (D, , )Anthony CHAVIGNAUD (D,R,Z)Michel CHAVIGNAUD ( ,R,Z)Antoine GICQUIAUD ( , ,Z) Hervé RAHAROLAHY | 2ème 183,300 | 3ème 191,150 | 1er 209,000 |
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R, ) Florent OILLIC (D,R,Z) Samuel BERNARD (D,R,Z) Benoit MOTHES (D, ,Z) Pierre Emmanuel RENOUF ( ,R, ) Florian ALECH (D,R,Z) Steven THOMAS | 1ème 232,366 | 6ème 221,550 | 11ème 229,750 |
(D,R) Gaëtan BLINO (D,R) Kevin MONTEAU (D,R) Steven THOMAS (D,R) Kevin BARBEREAU (D, ) Lucas DUMONT ( ,R) Thomas MOTHES | 3ème 217,466 | 7ème 221,450 |
Critérium D.I.R. | Département | Région | Zone Ouest |
(D,R, ) Jean-Baptiste MARTIN (D,R,Z) Augustin JUDIC (D,R,Z) Kevin MINIER (D,R,Z) Hugo PINOT (D, , ) Mattéo BOCQUEL ( ,R,Z) Grégoire CHAVIN-COLLIN | 3ème 203,582 | 5ème 219,100 | 13ème 219,100 |